目前,CloudCone VPS主机商只有一个洛杉矶MC机房,从线路上看确实不是优化线路。白天的速度估计还可以接受,晚上确实相对比较慢,如果是中文网站项目我个人是不建议选择的,如果是外贸业务需要或者需要CloudCone主机商的特点(便宜和随时删除开通)还是可以使用的。在这篇文章中,我们将利用工具测试CloudCone服务器的性能。
第一、PING速度测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 116 | 广东广州(移动) 153.6 毫秒 | 江苏镇江(电信) 334.2 毫秒 | 192.6 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通) 156.7 毫秒 | 安徽滁州(联通) 207.5 毫秒 | 182.5 毫秒 |
电信线路 | 59 | 广东广州(天翼云四区) 156.6 毫秒 | 江苏镇江(电信) 334.2 毫秒 | 199.2 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 153.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 276.1 毫秒 | 200.8 毫秒 |
东北地区 | 7 | 黑龙江哈尔滨(联通) 178.7 毫秒 | 辽宁大连(电信) 273.5 毫秒 | 220.1 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(青云三区A) 157.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 253.5 毫秒 | 189.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云一区) 193.1 毫秒 | 青海西宁(天翼云B) 282.7 毫秒 | 230.2 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(天翼云) 185.3 毫秒 | 四川德阳(移动) 219.9 毫秒 | 201.9 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通) 179.6 毫秒 | 河南郑州(景安网络) 213.1 毫秒 | 194.1 毫秒 |
华东地区 | 46 | 江苏无锡(bgp) 164.3 毫秒 | 江苏镇江(电信) 334.2 毫秒 | 191.9 毫秒 |
华南地区 | 21 | 广东广州(移动) 153.6 毫秒 | 海南海口(天翼云) 203.9 毫秒 | 168.7 毫秒 |
第二、硬件配置情况
第三、IO读写能力测试
第四、下载速度测试
五、路由追踪测试
以上是对于CLOUDCONE商家的评测数据。我们可以根据实际测试效果需求再选择。
如有侵权,请联系:xianyubokecom#qq.com(#=@)!我们会第一时间核实处理!